エサ
エサ | 種類 | LV | 効果 | 数量 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
S級クランク | クランクルアー | - | SSS~B | 50個 | 50☆ |
S級スピナー | スピナールルアー | - | SSS~B | 50個 | 50☆ |
S級ミノー | ミノールアー | - | SSS~B | 50個 | 50☆ |
A級ワームDX | 人工ワーム類 | Lv1 | S~C | 50個 | 4,500G |
A級コウライエビ | エビ類 | Lv8 | S~C | 50個 | 5,400G |
A級天然練り餌 | 練り餌類 | Lv9 | S~C | 50個 | 4,800G |
A級大王ミミズ | ミミズ類 | Lv10 | S~C | 50個 | 6,000G |
A級バッタ | 虫類 | Lv11 | S~C | 50個 | 5,100G |
B級ストレートワーム | 人工ワーム類 | - | A~D | 50個 | 2,500G |
B級コウライエビ | エビ類 | - | A~D | 50個 | 3,100G |
B級豆練り餌 | 練り餌類 | - | A~D | 50個 | 2,700G |
B級マムシ | ミミズ類 | - | A~D | 50個 | 3,500G |
B級オケラ | 虫類 | - | A~D | 50個 | 2,900G |
C級クラブワーム | 人工ワーム類 | - | B~D | 50個 | 1,000G |
C級ブツエビ | 人工ワーム類 | - | B~D | 50個 | 1,000G |
C級芋練り餌 | 練り餌類 | - | B~D | 50個 | 1,050G |
C級イシゴカイ | ミミズ類 | - | B~D | 50個 | 1,250G |
C級コオロギ | 虫類 | - | B~D | 50個 | 1,100G |
&br;
- 1 -- wgyprwpa &new{2015-08-08 (土) 06:07:09};
- 1 -- esewfoni &new{2015-08-08 (土) 02:48:06};
- 1 -- wyxjxbal &new{2015-04-17 (金) 07:28:06};
- 1 -- shjqoyrg &new{2015-04-17 (金) 04:41:09};